ТУ 102-488 - Отводы штампосварные крутоизогнутые

Рабочее давление – 7.5 Мпа

Рабочая температура –от -60 до +150 °C

Материал –08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 20, 17Г1С, 09Г2С

Основное назначение штампосварных крутоизогнутых стальных отводов ТУ 102-488-95 для трубопроводов насосных и компрессорных станций и нефтегазовой отрасли. Детали по данной технологии изготовления встречаются на рынке не так часто в связи со своими специфическими особенностями. На нашем сладе отводы изготовленные по ТУ 102-488 есть в наличии по конкурентным в регионе ценам. По всем вопросам обращайтесь к менеджерам нашей компании по телефону - 8 958-223-11-30.

ТУ 102-488-95

Технические характеристики отвода сварного нержавеющего (30°)

D, ммУгол, гр.Ру, Мпа (кгс/м2)Размеры, ммМасса, кг
ТRL
720 45 7,5 (75) 20 1000 414 271
90 7,5 (75) 20 1000 1000 542
45 7,5 (75) 16 1000 414 218
90 7,5 (75) 16 1000 1000 436
820 45 6,4 (64) 20 1200 497 372
90 6,4 (64) 20 1200 1200 744
45 7,5 (75) 23 1200 497 426
90 7,5 (75) 23 1200 1200 852
1020 90 6,4 (64) 20 1500 1500 1162
45 6,4 (64) 20 1500 621 581
30 6,4 (64) 20 1500 402 387
30 7,5 (75) 28 1500 402 538
45 7,5 (75) 28 1500 621 807
90 7,5 (75) 28 1500 1500 1613
30 8,5 (85) 36 1500 402 686
45 8,5 (85) 36 1500 621 1035
90 8,5 (85) 36 1500 1500 2070
30 10,0 (100) 36 1500 402 686
45 10,0 (100) 36 1500 621 1035
90 10,0 (100) 36 1500 1500 2070
1220 45 5,6 (56) 22 1800 746 919
90 5,6 (56) 22 1800 1800 1838
45 7,5 (75) 34 1800 746 1405
90 7,5 (75) 34 1800 1800 2810
1420 45 6,4 (64) 36 2100 870 2027
90 6,4 (64) 36 2100 2100 4053
45 8,5 (85) 40 2100 870 2250
90 8,5 (85) 40 2100 2100 4500
45 7,5 (75) 40 2100 870 2250
90 7,5 (75) 40 2100 2100 4500
Поделиться:
3506
Наша компания приостановила работу по продаже деталей трубопровода. Заявки временно не принимаются. Благодарим за понимание!
сайт на продаже, по вопросам покупки сайта пишите info@formexpert.ru