Распродажа складских остатков
Распродаем остатки длительного хранения (2012-2015г.г.)
Продукция не БУ! Паспорта имеются!
Указанные цены являются ориентировочными, возможно их снижение, так что конечную стоимость согласовывайте с нашими менеджерами.
№ | Наименование | кол-во | Прайс-цена | сумма | скидка 40% | сумма | скидка 50% | сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с НДС | при розничной покупки | При покупке всего объема | ||||||
1 | Отвод П90* 108х4 с. 20 ГОСТ 17375-01 | 27 | 243,34 | 6570,17 | 146,00 | 3942,10 | 121,67 | 3285,08 |
5 | Отвод П60* 219х6 ст 20 ГОСТ 17375-01 | 4 | 1511,58 | 6046,32 | 906,95 | 3627,79 | 755,79 | 3023,16 |
6 | Отвод П90* 133х5 ст 20 ГОСТ 17375-01 | 2 | 563,00 | 1126,00 | 337,80 | 675,60 | 281,50 | 563,00 |
7 | Отвод 45* 159х6 ст 20 ОСТ 34.10.699-97 | 1 | 1447,07 | 1447,07 | 868,24 | 868,24 | 723,53 | 723,53 |
8 | Колено 45* 89х5-2,5 10Х17Н13М2Т 23 СТО 79814898 111 2009 | 20 | цена по договоренности | |||||
9 | Переход ПК 108х6-76х5 ст 20 ГОСТ 17378-01 | 4 | 211,57 | 846,30 | 126,94 | 507,78 | 105,79 | 423,15 |
10 | Переход ПК 219х6-108х4 ст 20 ГОСТ 17378-01 | 19 | 843,70 | 16030,30 | 506,22 | 9618,18 | 421,85 | 8015,15 |
11 | Переход ПК 219х8-159х8ст 20 ГОСТ 17378-01 | 1 | 947,54 | 947,54 | 568,52 | 568,52 | 473,77 | 473,77 |
12 | Переход ПК 273х8-219х8 ст 20 ГОСТ 17378-01 | 6 | 1627,04 | 9762,26 | 976,23 | 5857,35 | 813,52 | 4881,13 |
13 | Переход ПК 325х10-219х8 ст 20 ГОСТ 17378-01 | 3 | 2122,23 | 6366,69 | 1273,34 | 3820,01 | 1061,12 | 3183,35 |
15 | Переход ПК 57х6-32х6 ст 20 ГОСТ 17378-01 | 1 | 125,43 | 125,43 | 75,26 | 75,26 | 62,72 | 62,72 |
16 | Переход ПК 89х6-57х4 ст 20 ГОСТ 17378-01 | 2 | 190,81 | 381,61 | 114,48 | 228,97 | 95,40 | 190,81 |
17 | Тройник 219х6 ст 20ГОСТ 17376-01 | 8 | 4304,30 | 34434,38 | 2582,58 | 20660,63 | 2152,15 | 17217,19 |
18 | Тройник 57х6-32х4-2,5 ст 09г2с ТУ 14-139-00-08 | 2 | 303,61 | 607,23 | 182,17 | 364,34 | 151,81 | 303,61 |
Фото остатков прилагаются, по Вашему желанию можем предоставить более подробные фото.