Переход ОСТ 34.10.753-97

Мы поставляем отводы по ОСТ 34.10.753 следующих технических характеристик:

Материал: сталь 20 по ГОСТ 1050-88. сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-89.

Условное давление, Ру: 1,6 МПа-2,5 МПа

Наружный диаметр, D: 530-1620 мм.

Температура, tºC: От -70 до +300°С

Тип: Сварные, Концентрические и Эксцентрические.

ОСТ 34.10.753-97 - это сварные концентрические либо  эксцентрические переходы, изготовленные из листа углеродистой и низколегированной стали. Рабочее давление не превышает 2,2 МПа и температуру не больше 425*С. Такие переходы применяются на тепловых электростанциях, они  соответствуют требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».  

У нас Вы можете заказать эксцентрические или концентрические переходы по ОСТ 34.10.753-97 давления Ру=1,6 или Ру=2,5, с 500 по 1200 диаметр, согласно размерам  указанных в данном стандарте, марка стали 17Г1С.

Переходы ОСТ 34.10.753

 

Пример условного обозначения:

Переход сварной концентрический с условными проходами Dy 600 мм и Dy 300 мм на условное давление Ру 1.6 МПа
Переход КПС 600x300-1,6 ОСТ 34 10.753-97

Переход сварной эксцентрический с условными проходами Dy 600 мм и Dy 300 мм на условное давление Ру 1.6 МПа
Переход ЭПС 600x300-1,6 ОСТ 34 10.753-97

Технические характеристики переходов ОСТ 34.10.753

Ру, МПа  (кгс/см2)Dy, ммdy, ммDн, ммdн, ммS ммМасса, кг
2,5 (25) 500 250 516 255 10 62,5
500 300 307 53,3
500 350 357 42,8
500 400 406 31,4
600 500 608 307 12 102,6
600 350 357 90,1
600 400 406 76
600 500 512 39,8
700 350 704 357 10 113,2
700 400 406 101,7
700 500 512 71,7
700 600 604 12 47,3
800 400 802 406 176,9
800 500 512 140,7
800 600 604 102,7
800 700 700 56,5
1000 500 996 512 14 314,1
1000 600 604 269,7
1000 700 700 215,6
1000 800 794 155,2
1200 600 1196 604 16 522,4
1200 700 700 460,6
1200 800 794 391,5
1200 1000 988 221,8
1,6 (16) 600 300 616 311 10 87,4
600 400 410 65,2
600 500 512 36,2
700 400 704 410 100,7
700 500 512 71,7
700 600 612 37
800 400 806 410 147,6
800 500 512 118,7
800 600 612 84
800 700 700 48,6
1000 500 1004 512 228,1
1000 600 612 193,4
1000 700 700 158
1000 800 798 113,3
1200 600 1202 612 12 392,4
1200 700 700 350
1200 800 798 295,9
1200 1000 996 165,7
1400 700 1396 700 14 624
1400 800 798 560,7
1400 1000 996 408,5
1400 1200 1194 223,2
1600 800 1596 798 815,5
1600 1000 1596 663,2
1600 1200 1194 477,9
1600 1400 1388 264,1
2,5 (25) 500 250 516 255 10 62,9
500 300 307 53,6
500 350 357 43,2
500 400 406 31,4
600 300 608 307 12 103,2
600 350 357 90,7
600 400 406 76,5
600 500 512 40,1
700 350 704 357 10 116,1
700 400 406 102,4
700 500 512 72,2
700 600 604 12 48,7
800 400 802 406 178,4
800 500 512 142,1
800 600 604 103,5
800 700 700 57,2
1000 500 996 512 14 316,8
1000 600 604 272,3
1000 700 700 217,5
1000 800 794 156,6
1200 600 1196 604 16 527,5
1200 700 700 460,8
1200 800 794 395,9
1200 1000 988 225,1
1,6 (16) 600 300 616 311 10 88,1
600 400 410 72,6
600 500 512 36,4
700 400 704 410 101,5
700 500 512 72,2
700 600 612 37,3
800 400 806 410 148,9
800 500 512 119,5
800 600 612 84,8
800 700 700 49,3
1000 500 1004 512 10 229,6
1000 600 612 194,9
1000 700 700 159,5
1000 800 798 114,5
1200 600   612   395,7
1200 700 1202 700 12 353
1200 800 798 299
1200 1000 996 167,2
1200 700 1396 700 14 629,2
1200 800 798 614,1
1200 1000 996 412,5
1200 1200 1194 224,7
1200 800 1596 798 822,4
1200 1000 1596 668,9
1200 1200 1194 481,5
1200 1400 1388 265,5
Поделиться:
4289
Наша компания приостановила работу по продаже деталей трубопровода. Заявки временно не принимаются. Благодарим за понимание!
сайт на продаже, по вопросам покупки сайта пишите info@formexpert.ru