Отвод ТС 583
Отвод ТС 583.000 (Сталь 17Г1С)
Мы поставляем отводы ОСТ 34.10.752-97 следующих технических характеристик:
Угол гиба: 15, 30, 45°, 60°, 90°
Радиус: R=1 Ду-1,5 Ду
Рабочее давление: до 2,5 Мпа
Наружный диаметр, D: 530-1820 мм.
Рабочая температура: до +350°С
Материал: 09Г2С, 17Г1С, 17ГС по ГОСТ 19281-89 и стали 20 по ГОСТ 1050-88
Отводы сварные ТС-583 серия 5.903-13 выпуск 1, используются при прокладке трасс тепловых сетей.
Технические характеристики отвода сварного ТС-583 с углом α=15°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых труб DнхS | S1 | R | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
000-00 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 435 | 2,3 |
000-01 | 125 | 133х4 | 445 | 3,9 | ||
000-02 | 150 | 159х5 | 5 | 460 | 4,3 | |
000-03 | 200 | 219х7 | 7 | 490 | 8,6 | |
000-04 | 250 | 273х8 | 8 | 520 | 12,8 | |
000-05 | 300 | 325х8 | 545 | 15,7 | ||
000-06 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 21 | |
000-07 | 400 | 426х9 | 595 | 24,5 | ||
000-08 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 32,9 | |
000-09 | 11 | 645 | 39,3 | |||
000-10 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 66,1 | |
000-11 | 695 | 53,6 | ||||
000-12 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 62,2 | |
000-13 | 11 | 740 | 58,6 | |||
000-14 | 800 | 820х11 | 1230 | 73,1 | ||
000-15 | 820 | 71,3 | ||||
000-16 | 900 | 920х14 | 14 | 1380 | 117,1 | |
000-17 | 920 | 110,9 | ||||
000-18 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 144,1 | ||
000-19 | 1020 | 132,3 | ||||
000-20 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 206 | ||
000-21 | 18 | 1220 | 231,9 | |||
000-22 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 350,3 | ||
000-23 | 22 | 1420 | 296,1 | |||
000-24 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 19,9 |
000-25 | 595 | 19,1 | ||||
000-26 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 32,9 | |
000-27 | 600 | 630х8 | 950 | 43,3 | ||
000-28 | 10 | 695 | 34,9 | |||
000-29 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 62,2 | |
000-30 | 740 | 48 | ||||
000-31 | 800 | 820х9 | 1230 | 59,8 | ||
000-32 | 820 | 58,3 | ||||
000-33 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 81,6 | |
000-34 | 920 | 77,2 | ||||
000-35 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 102,7 | ||
000-36 | 1020 | 94,3 | ||||
000-37 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 161,6 | |
000-38 | 1220 | 141,3 | ||||
000-39 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 278 | |
000-40 | 1420 | 236,3 | ||||
000-41 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 45,2 |
000-42 | 645 | 39,3 | ||||
000-43 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 76 | |
000-44 | 14 | 740 | 74,8 | |||
000-45 | 800 | 820х11 | 1230 | 93,2 | ||
000-46 | 18 | 820 | 117 |
Технические характеристики отвода сварного ТС-583 с углом α=22°30'
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых труб DнхS | S1 | R | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
000-47 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 305 | 2,3 |
000-48 | 125 | 133х4 | 320 | 3,1 | ||
000-49 | 150 | 159х5 | 5 | 330 | 4,5 | |
000-50 | 200 | 219х7 | 7 | 360 | 9,2 | |
000-51 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 13,9 | |
000-52 | 300 | 325х8 | 490 | 18,8 | ||
000-53 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 26,8 | |
000-54 | 400 | 426х9 | 640 | 33,2 | ||
000-55 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 33 | |
000-56 | 11 | 530 | 44,3 | |||
000-57 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 69,5 | |
000-58 | 630 | 64,8 | ||||
000-59 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 68,1 | |
000-60 | 11 | 720 | 75 | |||
000-61 | 800 | 820х11 | 1230 | 107,9 | ||
000-62 | 820 | 94,9 | ||||
000-63 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 173 | |
000-64 | 14 | 920 | 147,2 | |||
000-65 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 211,5 | ||
000-66 | 1020 | 141,8 | ||||
000-67 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 304,8 | ||
000-68 | 18 | 1220 | 261 | |||
000-69 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 530,6 | ||
000-70 | 22 | 1420 | 354,6 | |||
000-71 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 26 |
000-72 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 32,6 | |
000-73 | 600 | 630х8 | 950 | 46,8 | ||
000-74 | 10 | 630 | 43,6 | |||
000-75 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 68,1 | |
000-76 | 720 | 61,7 | ||||
000-77 | 800 | 820х9 | 1230 | 88,6 | ||
000-78 | 820 | 77,8 | ||||
000-79 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 123,5 | |
000-80 | 920 | 105,1 | ||||
000-81 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 152,4 | ||
000-82 | 1020 | 101,7 | ||||
000-83 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 239,9 | |
000-84 | 1220 | 1608 | ||||
000-85 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 413 | |
000-86 | 1420 | 276,2 | ||||
000-87 | 2,2 (22) | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 44,7 |
000-88 | 530 | 43,9 | ||||
000-89 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 83,2 | |
000-90 | 14 | 720 | 94,5 | |||
000-91 | 800 | 820х11 | 1230 | 136,8 | ||
000-92 | 18 | 820 | 152,2 |
Технические характеристики отвода сварного ТС-583 с углом α=30°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых труб DнхS | S1 | R | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
000-93 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 240 | 2,4 |
000-94 | 125 | 133х4 | 255 | 3,1 | ||
000-95 | 150 | 159х5 | 5 | 270 | 4,7 | |
000-96 | 200 | 219х7 | 7 | 295 | 9,7 | |
000-97 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 17,1 | |
000-98 | 300 | 325х8 | 490 | 23 | ||
000-99 | 350 | 377х8 | 9 | 570 | 25,4 | |
000-100 | 400 | 426х9 | 640 | 32,4 | ||
000-101 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 44,6 | |
000-102 | 11 | 530 | 55,3 | |||
000-103 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 94,6 | |
000-104 | 630 | 81,8 | ||||
000-105 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 92,8 | |
000-106 | 11 | 720 | 95,2 | |||
000-107 | 800 | 820х11 | 1230 | 146,8 | ||
000-108 | 820 | 98,5 | ||||
000-109 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 232,1 | |
000-110 | 14 | 920 | 154,8 | |||
000-111 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 288,5 | ||
000-112 | 1020 | 194,1 | ||||
000-113 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 413,4 | ||
000-114 | 18 | 1220 | 356,8 | |||
000-115 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 711,4 | ||
000-116 | 22 | 1420 | 473,3 | |||
000-117 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 25,2 |
000-118 | 425 | 24,1 | ||||
000-119 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 40,3 | |
000-120 | 600 | 630х8 | 950 | 63,2 | ||
000-121 | 10 | 630 | 54,6 | |||
000-122 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 92,9 | |
000-123 | 720 | 77,9 | ||||
000-124 | 800 | 820х9 | 1230 | 120,2 | ||
000-125 | 820 | 80,6 | ||||
000-126 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 166,1 | |
000-127 | 920 | 111 | ||||
000-128 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 206,4 | ||
000-129 | 1020 | 138,6 | ||||
000-130 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 325 | |
000-131 | 1220 | 218 | ||||
000-132 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 558,6 | |
000-133 | 1420 | 374,6 | ||||
000-134 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 61,2 |
000-135 | 530 | 55,3 | ||||
000-136 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 113,1 | |
000-137 | 14 | 720 | 121,1 | |||
000-138 | 800 | 820х11 | 1230 | 186,7 | ||
000-139 | 18 | 820 | 161,2 |
Технические характеристики отвода сварного ТС-583 с углом α=45°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых труб DнхS | S1 | R | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
000-140 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 305 | 3,6 |
000-141 | 125 | 133х4 | 320 | 4,6 | ||
000-142 | 150 | 159х5 | 5 | 330 | 7,1 | |
000-143 | 200 | 219х7 | 7 | 360 | 14,6 | |
000-144 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 23 | |
000-145 | 300 | 325х8 | 490 | 31,5 | ||
000-146 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 46,2 | |
000-147 | 400 | 426х9 | 640 | 57,9 | ||
000-148 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 66,9 | |
000-149 | 11 | 530 | 76,3 | |||
000-150 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 141,7 | |
000-151 | 630 | 113,9 | ||||
000-152 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 138,2 | |
000-153 | 11 | 720 | 133,4 | |||
000-154 | 800 | 820х11 | 1230 | 218,9 | ||
000-155 | 820 | 166,9 | ||||
000-156 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 346,7 | |
000-157 | 14 | 920 | 262,3 | |||
000-158 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 431,2 | ||
000-159 | 1020 | 289,5 | ||||
000-160 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 616,9 | ||
000-161 | 18 | 1220 | 534,2 | |||
000-162 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 1060 | ||
000-163 | 22 | 1420 | 707 | |||
000-164 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 45,1 |
000-165 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 55,5 | |
000-166 | 600 | 630х8 | 950 | 94,7 | ||
000-167 | 10 | 630 | 75,9 | |||
000-168 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 138,2 | |
000-169 | 720 | 109,3 | ||||
000-170 | 800 | 820х9 | 1230 | 179,3 | ||
000-171 | 820 | 138,9 | ||||
000-172 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 248,1 | |
000-173 | 920 | 188,6 | ||||
000-174 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 308,2 | ||
000-175 | 1020 | 206,5 | ||||
000-176 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 484,7 | |
000-177 | 1220 | 325,9 | ||||
000-178 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 835,7 | |
000-179 | 1420 | 561,9 | ||||
000-180 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 92,6 |
000-181 | 530 | 76,6 | ||||
000-182 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 170,4 | |
000-183 | 14 | 720 | 170,6 | |||
000-184 | 800 | 820х11 | 1230 | 281,7 | ||
000-185 | 18 | 820 | 279,6 |
Технические характеристики отвода сварного ТС-583 с углом α=60°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых труб DнхS | S1 | R | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
000-186 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 240 | 3,8 |
000-187 | 125 | 133х4 | 255 | 4,9 | ||
000-188 | 150 | 159х5 | 5 | 270 | 7,6 | |
000-189 | 200 | 219х7 | 7 | 295 | 15,7 | |
000-190 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 28,8 | |
000-191 | 300 | 325х8 | 490 | 39,8 | ||
000-192 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 50,8 | |
000-193 | 400 | 426х9 | 640 | 64,8 | ||
000-194 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 89,2 | |
000-195 | 11 | 530 | 96,6 | |||
000-196 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 189,2 | |
000-197 | 630 | 145,3 | ||||
000-198 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 185,6 | |
000-199 | 11 | 720 | 171,1 | |||
000-200 | 800 | 820х11 | 1230 | 293,7 | ||
000-201 | 820 | 197 | ||||
000-202 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 464,7 | |
000-203 | 14 | 920 | 310,2 | |||
000-204 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 577,1 | ||
000-205 | 1020 | 388,2 | ||||
000-206 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 826,7 | ||
000-207 | 18 | 1220 | 713,5 | |||
000-208 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 1420,8 | ||
000-209 | 22 | 1420 | 947 | |||
000-210 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 50,4 |
000-211 | 425 | 41,1 | ||||
000-212 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 70,3 | |
000-213 | 600 | 630х8 | 950 | 126,5 | ||
000-214 | 10 | 630 | 97 | |||
000-215 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 185,7 | |
000-216 | 720 | 140,1 | ||||
000-217 | 800 | 820х9 | 1230 | 240,5 | ||
000-218 | 820 | 161,3 | ||||
000-219 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 332,6 | |
000-220 | 920 | 222,8 | ||||
000-221 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 412,8 | ||
000-222 | 1020 | 277,2 | ||||
000-223 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 650 | |
000-224 | 1220 | 436,1 | ||||
000-225 | 1400 | 1420х14 | 14 | 2130 | 1117,2 | |
000-226 | 1420 | 748,8 | ||||
000-227 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530х8 | 11 | 800 | 122,5 |
000-228 | 530 | 96,6 | ||||
000-229 | 700 | 720х11 | 12 | 1080 | 226 | |
000-230 | 14 | 720 | 218 | |||
000-231 | 800 | 820х11 | 1230 | 373,9 | ||
000-232 | 18 | 820 | 322,3 |
Технические характеристики отвода сварного ТС-583 с углом α=90°
Обозначение | Ру, Мпа (кгс/с м²) | Условный проход Dу | Размеры присоединяемых труб DнхS | S1 | R | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
000-233 | 2,5 (25) | 100 | 108х4 | 4 | 305 | 6,2 |
000-234 | 125 | 133х4 | 320 | 8,1 | ||
000-235 | 150 | 159х5 | 5 | 330 | 12,3 | |
000-236 | 200 | 219х7 | 7 | 360 | 25,6 | |
000-237 | 250 | 273х8 | 8 | 410 | 40,9 | |
000-238 | 300 | 325х8 | 490 | 56,8 | ||
000-239 | 350 | 377х9 | 9 | 570 | 84,3 | |
000-240 | 400 | 426х9 | 640 | 106,6 | ||
000-241 | 500 | 530х8 | 8 | 800 | 134 | |
000-242 | 11 | 530 | 138,5 | |||
000-243 | 600 | 630х12 | 12 | 950 | 283,3 | |
000-244 | 630 | 209,4 | ||||
000-245 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 276,4 | |
000-246 | 11 | 720 | 247,6 | |||
000-247 | 800 | 820х11 | 1230 | 438 | ||
000-248 | 820 | 317,7 | ||||
000-249 | 900 | 920х14 | 12 | 1380 | 693,4 | |
000-250 | 14 | 920 | 495,7 | |||
000-251 | 1000 | 1020х14 | 1530 | 862,5 | ||
000-252 | 1020 | 579 | ||||
000-253 | 1200 | 1220х14 | 1830 | 1233,7 | ||
000-254 | 18 | 1220 | 1068,5 | |||
000-255 | 1400 | 1420х14 | 2130 | 2116,2 | ||
000-256 | 22 | 1420 | 1415,1 | |||
000-257 | 1,6 (16) | 400 | 426х7 | 7 | 640 | 83 |
000-258 | 500 | 530х8 | 8 | 530 | 100,7 | |
000-259 | 600 | 630х8 | 950 | 189,5 | ||
000-260 | 10 | 630 | 139,6 | |||
000-261 | 700 | 720х9 | 9 | 1080 | 276,4 | |
000-262 | 720 | 202,8 | ||||
000-263 | 800 | 820х9 | 1230 | 358,5 | ||
000-264 | 820 | 259,9 | ||||
000-265 | 900 | 920х10 | 10 | 1380 | 494,1 | |
000-266 | 920 | 354,3 | ||||
000-267 | 1000 | 1020х10 | 1530 | 616,3 | ||
000-268 | 1020 | 413 | ||||
000-269 | 1200 | 1220х11 | 11 | 1830 | 969,4 | |
000-270 | 1220 | 651,8 | ||||
000-271 | 1400 | 1420×14 | 14 | 2130 | 1671,3 | |
000-272 | 1420 | 1123,8 | ||||
000-273 | 2,2 (22) t=350°C | 500 | 530×8 | 11 | 800 | 186,4 |
000-274 | 530 | 139,9 | ||||
000-275 | 700 | 720×11 | 12 | 1080 | 342,3 | |
000-276 | 14 | 720 | 318,4 | |||
000-277 | 800 | 820×11 | 1230 | 566,3 | ||
000-278 | 18 | 820 | 526,4 |