Отвод ОСТ 34.10.699-97
Технические характеристики:
Тип изготовления: крутоизогнутый (бесшовный)
Применение: для атомных и тепловых электростанций
среда: пар и горячая вода
Материал: сталь 20 и 09Г2С
Угол гиба: 30º, 45º, 60º, 90º
Радиус: R=1,5 Ду
Рабочая температура: -30гр до +450гр
ОСТ 34.10.699-97 распространяется на цельнотянутые отводы различного диаметра, толщин стенок и марок сталей. Создан такой общественный стандарт отводов специально для строительства трубопроводов в местах повышенной опасности, где необходима наибольшая точность и прочность, например для АЭС и ТЭЦ. Соответственно продукция по данному стандарту проходит тщательную проверку на прочность и эллипсность, изготавливаются поднадзорно, и имеют надлежащую документацию. Отводы ОСТ 34.10.699-97 – это крутоизогнутые цельнотянутые отводы, с геометрией ГОСТ 17375-01 и ГОСТ 30753-01. Но в отличии от ГОСТ у отводов по ОСТ стенки на каждый диаметр фиксированные. Поэтому прежде чем делать заказ или составлять смету убедитесь, что все параметры, включая стенку, соответствуют нормативной документации.
Отводы крутоизогнутые ОСТ 34.10.699-97
Наша компания может предложить отводы ОСТ 34.10.699-97, с 57 по 630 диаметр, углами поворота 30, 45, 60, и 90 градусов, марок сталей 20 и 09Г2С, из наличии или под изготовление в кротчайшие сроки!
Технические характеристики отвода ОСТ 34.10.699-97 (группа В) В90º, В60º, В45º, В30º
Обозначение | Условный проход | Диаметр наружный | Толщина стенки | Строительная длина отводов L | Масса отвода ( угол 90º) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy, мм | Dн, мм | S, мм | 90º (L =R) | 60º | 45º | 30º | кг | |
45x2,5 | 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 16 | 0,3 |
57x3 | 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 30 | 20 | 0,5 |
76x3,5 | 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 27 | 1 |
89x3,5 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 1,4 |
108x4 | 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 2,5 |
133x4 | 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 51 | 3,8 |
159x6 | 150 | 159 | 6 | 225 | 130 | 93 | 60 | 8,4 |
219x8 | 200 | 219 | 8 | 300 | 173 | 124 | 80 | 19,9 |
273x10 | 250 | 273 | 10 | 375 | 217 | 155 | 100 | 39,4 |
325x10 | 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 120 | 54,9 |
377x10 | 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 140 | 74,6 |
426x10 | 400 | 426 | 10 | 600 | 346 | 248 | 161 | 121 |
530x10 | 500 | 530 | 10 | 500 | 289 | 207 | 134 | 120 |
530x12 | 12 | 130 | ||||||
630x12 | 600 | 630 | 12 | 600 | 345 | 248 | 161 | 195,5 |
Технические характеристики отвода ОСТ 34.10.699-97 (группа С) С90º, С60º, С45º, С30º
Обозначение | Условный проход | Диаметр наружный | Толщина стенки | Строительная длина отводов L | Масса отвода ( угол 90º), | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy, мм | Dн, мм | S, мм | 90º (L =R) | 60º | 45º | 30º | кг | |
45x2,5 | 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 16 | 0,3 |
57x3 | 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 30 | 20 | 0,5 |
76x3,5 | 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 27 | 1 |
89x3,5 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 1,4 |
108x4 | 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 2,5 |
133x4 | 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 51 | 3,8 |
159x6 | 150 | 159 | 6 | 225 | 130 | 93 | 60 | 8,4 |
219x8 | 200 | 219 | 8 | 300 | 173 | 124 | 80 | 19,9 |
273x10 | 250 | 273 | 10 | 375 | 217 | 155 | 100 | 39,4 |
325x10 | 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 120 | 54,9 |
377x10 | 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 140 | 74,6 |
426x10 | 400 | 426 | 10 | 600 | 346 | 248 | 161 | 121 |
530x10 | 500 | 530 | 10 | 500 | 289 | 207 | 134 | 120 |
530x12 | 12 | 130 | ||||||
630x12 | 600 | 630 | 12 | 600 | 345 | 248 | 161 | 195,5 |
Технические характеристики отвода ОСТ 34.10.699-97 (группа П) П90º, П60º, П45º, П30º
Обозначение | Условный проход | Диаметр наружный | Толщина стенки | Строительная длина отводов L | Масса отвода ( угол 90º), | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dy, мм | Dн, мм | S, мм | 90º (L =R) | 60º | 45º | 30º | кг | |
( П60º, П45º, П30º) 45x2,5 | 40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 16 | 0,3 |
( П60º, П45º, П30º) 57x3 | 50 | 57 | 3 | 75 | 43 | 30 | 20 | 0,5 |
( П60º, П45º, П30º) 76x3,5 | 65 | 76 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 27 | 1 |
( П60º, П45º, П30º) 89x3,5 | 80 | 89 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 32 | 1,4 |
( П60º, П45º, П30º) 108x4 | 100 | 108 | 4 | 150 | 87 | 62 | 40 | 2,5 |
( П60º, П45º, П30º) 133x4 | 125 | 133 | 4 | 190 | 110 | 79 | 51 | 3,8 |
( П60º, П45º, П30º) 159x6 | 150 | 159 | 6 | 225 | 130 | 93 | 60 | 8,4 |
( П60º, П45º, П30º) 219x8 | 200 | 219 | 8 | 300 | 173 | 124 | 80 | 19,9 |
( П60º, П45º, П30º) 273x10 | 250 | 273 | 10 | 375 | 217 | 155 | 100 | 39,4 |
( П60º, П45º, П30º) 325x10 | 300 | 325 | 10 | 450 | 260 | 186 | 120 | 54,9 |
( П60º, П45º, П30º) 377x10 | 350 | 377 | 10 | 525 | 303 | 217 | 140 | 74,6 |
( П60º, П45º, П30º) 426x10 | 400 | 426 | 10 | 600 | 346 | 248 | 161 | 121 |
( П60º, П45º, П30º) 530x10 | 500 | 530 | 10 | 500 | 289 | 207 | 134 | 120 |
( П60º, П45º, П30º) 530x12 | 12 | 130 | ||||||
( П60º, П45º, П30º) 630x12 | 600 | 630 | 12 | 600 | 345 | 248 | 161 | 195,5 |
Станьте клиентами нашей компании, и Вы получите не только товар надложного качества, в оговоренные сроки, но и заимеете надежного поставщика деталей трубопровода, в лице фирмы «УралТеплоМонтаж».
По всем возникшим вопросам вы можете проконсультироваться у наших специалистов отдела продаж, связавшись по удобному для Вас способу, позвонив по телефону, написать на почту или в ICQ.