Отвод ГОСТ 30753 2001
Описание, технические параметры и таблицы размеров для подбора продукции.
Уточним исполнение, наличие и срок поставки по вашей заявке.
Заказать отводы ГОСТ 30753-2001
Для расчёта партии отводов ГОСТ 30753-2001 укажите полное обозначение из спецификации, наружный диаметр, толщину стенки, угол и марку стали. Если в проекте указано исполнение или дополнительные требования к изготовлению, сохраните их в запросе.
Как заполнить строку спецификации
Отвод ГОСТ 30753-2001; наружный диаметр — … мм; стенка — … мм; угол — …°; сталь — …; количество — … шт. Это шаблон для запроса стоимости: фактическое обозначение и геометрию берите из проектной документации.
С чем сравнить при подборе
Если выбираете между отводами разных стандартов, сравните размеры и геометрию по проекту. Страница соседнего стандарта поможет найти нужную карточку, но не подтверждает взаимозаменяемость деталей.
Цена, сроки и документы
Стоимость, наличие и срок поставки уточняются для выбранного исполнения и объёма партии. Укажите город доставки, желаемый срок и необходимые документы. Прикрепить спецификацию или чертёж можно в форме заявки.
Отправить спецификацию и запросить цену →
Связанные страницы каталога
Отводы стальные ГОСТ 17375 2001 · Отводы крутоизогнутые · Переход ГОСТ 17378 2001 · Тройник ГОСТ 17376-2001
Отводы ГОСТ 30753-2001: конструкция и применение
ГОСТ 30753-2001 устанавливает конструкцию и размеры бесшовных приварных крутоизогнутых отводов типа 2D (R = DN) из углеродистой и низколегированной стали. Такие отводы изготавливают из труб штамповкой или протяжкой по рогообразному сердечнику. Область применения определена разделом 1 ГОСТ 17380-2001.
Давление и температура
Область применения ГОСТ 17380-2001 охватывает детали для трубопроводов при PN до 16 МПа и температурах от −70 до +450 °C. Условия работы конкретной детали определяют в проектной или конструкторской документации по расчётам на прочность с учётом материала, нагрузок, транспортируемой среды и условий эксплуатации. Эти границы области применения не означают, что любая деталь допускает одновременно максимальные давление и температуру.
При заказе передайте проектное обозначение и требования к материалу, исполнению и контролю. Допустимые рабочие параметры проверяют по проекту и документации на поставляемое изделие.
Нормативные документы
Конструкцию и размеры сверяют с действующей редакцией стандарта и его изменениями. Официальные сведения: ГОСТ 30753-2001 — Росстандарт; ГОСТ 17380-2001 — общие технические условия.
Открыть в полном размере ↗
Размеры изделия
Размеры в этой подборке включают дополнительные варианты. По пункту 4.2 ГОСТ 30753-2001 другие размеры отводов исполнения 2 допускаются по согласованию изготовителя и заказчика; возможность поставки выбранного варианта необходимо уточнить.
Выбирайте размер и исполнение по проектной спецификации. Перед заказом сверяйте табличные данные с нормативной и технической документацией.
| Обозначение | Dу, мм. | Dн, мм. | Толщина стенки T, мм. |
|---|---|---|---|
|
Исполнение 2 | |||
| 57х2,5 | 50 | 57 | 2,5 |
| 57х3 | 3 | ||
| 57х3,5 | 3,5 | ||
| 57х4 | 4 | ||
| 57х4,5 | 4,5 | ||
| 57х5 | 5 | ||
| 57х5,5 | 5,5 | ||
| 57х6 | 6 | ||
| 76х3 | 65 | 76 | 3 |
| 76х3,5 | 3,5 | ||
| 76х4 | 4 | ||
| 76х4,5 | 4,5 | ||
| 76х5 | 5 | ||
| 76х5,5 | 5,5 | ||
| 76х6 | 6 | ||
| 76х7 | 7 | ||
| 76х8 | 8 | ||
| 89х3 | 80 | 89 | 3 |
| 89х3,5 | 3,5 | ||
| 89х4 | 4 | ||
| 89х4,5 | 4,5 | ||
| 89х5 | 5 | ||
| 89х5,5 | 5,5 | ||
| 89х6 | 6 | ||
| 89х7 | 7 | ||
| 89х8 | 8 | ||
| 102х3,5 | 100 | 102 | 3,5 |
| 102х4 | 4 | ||
| 102х4,5 | 4,5 | ||
| 102х5 | 5 | ||
| 102х6 | 6 | ||
| 102х7 | 7 | ||
| 102х8 | 8 | ||
| 102х9 | 9 | ||
| 102х10 | 10 | ||
| 108х3,5 | 108 | 3,5 | |
| 108х4 | 4 | ||
| 108х4,5 | 4,5 | ||
| 108х5 | 5 | ||
| 108х6 | 6 | ||
| 108х7 | 7 | ||
| 108х8 | 8 | ||
| 108х9 | 9 | ||
| 108х10 | 10 | ||
| 114х3,5 | 114 | 3,5 | |
| 114х4 | 4 | ||
| 114х4,5 | 4,5 | ||
| 114х5 | 5 | ||
| 114х6 | 6 | ||
| 114х7 | 7 | ||
| 114х8 | 8 | ||
| 114х9 | 9 | ||
| 114х10 | 10 | ||
| 133х3,5 | 125 | 133 | 3,5 |
| 133х4 | 4 | ||
| 133х4,5 | 4,5 | ||
| 133х5 | 5 | ||
| 133х6 | 6 | ||
| 133х7 | 7 | ||
| 133х8 | 8 | ||
| 133х9 | 9 | ||
| 133х10 | 10 | ||
| 133х11 | 11 | ||
| 133х12 | 12 | ||
| 159х4 | 150 | 159 | 4 |
| 159х4,5 | 4,5 | ||
| 159х5 | 5 | ||
| 159х6 | 6 | ||
| 159х7 | 7 | ||
| 159х8 | 8 | ||
| 159х9 | 9 | ||
| 159х10 | 10 | ||
| 159х11 | 11 | ||
| 159х12 | 12 | ||
| 159х13 | 13 | ||
| 159х14 | 14 | ||
| 168х4 | 168 | 4 | |
| 168х4,5 | 4,5 | ||
| 168х5 | 5 | ||
| 168х6 | 6 | ||
| 168х7 | 7 | ||
| 168х8 | 8 | ||
| 168х9 | 9 | ||
| 168х10 | 10 | ||
| 168х11 | 11 | ||
| 168х12 | 12 | ||
| 168х13 | 13 | ||
| 168х14 | 14 | ||
| 219х5 | 200 | 219 | 5 |
| 219х6 | 6 | ||
| 219х7 | 7 | ||
| 219х8 | 8 | ||
| 219х9 | 9 | ||
| 219х10 | 10 | ||
| 219х11 | 11 | ||
| 219х12 | 12 | ||
| 219х13 | 13 | ||
| 219х14 | 14 | ||
| 219х15 | 15 | ||
| 219х16 | 16 | ||
| 219х17 | 17 | ||
| 219х18 | 18 | ||
| 273х6 | 250 | 273 | 6 |
| 273х7 | 7 | ||
| 273х8 | 8 | ||
| 273х9 | 9 | ||
| 273х10 | 10 | ||
| 273х11 | 11 | ||
| 273х12 | 12 | ||
| 273х13 | 13 | ||
| 273х14 | 14 | ||
| 273х15 | 15 | ||
| 273х16 | 16 | ||
| 273х17 | 17 | ||
| 273х18 | 18 | ||
| 273х20 | 20 | ||
| 273х22 | 22 | ||
| 325х7 | 300 | 325 | 7 |
| 325х8 | 8 | ||
| 325х9 | 9 | ||
| 325х10 | 10 | ||
| 325х11 | 11 | ||
| 325х12 | 12 | ||
| 325х13 | 13 | ||
| 325х14 | 14 | ||
| 325х15 | 15 | ||
| 325х16 | 16 | ||
| 325х17 | 17 | ||
| 325х18 | 18 | ||
| 325х20 | 20 | ||
| 325х22 | 22 | ||
| 325х24 | 24 | ||
| 325х26 | 26 | ||
| 325х28 | 28 | ||
| 377х9 | 350 | 377 | 9 |
| 377х10 | 10 | ||
| 377х11 | 11 | ||
| 377х12 | 12 | ||
| 377х13 | 13 | ||
| 377х14 | 14 | ||
| 377х15 | 15 | ||
| 377х16 | 16 | ||
| 377х18 | 18 | ||
| 377х20 | 20 | ||
| 377х22 | 22 | ||
| 377х24 | 24 | ||
| 377х26 | 26 | ||
| 377х28 | 28 | ||
| 377х30 | 30 | ||
| 377х32 | 32 | ||
| 426х8 | 400 | 426 | 8 |
| 426х9 | 9 | ||
| 426х10 | 10 | ||
| 426х11 | 11 | ||
| 426х12 | 12 | ||
| 426х13 | 13 | ||
| 426х14 | 14 | ||
| 426х15 | 15 | ||
| 426х16 | 16 | ||
| 426х17 | 17 | ||
| 426х18 | 18 | ||
| 426х20 | 20 | ||
| 426х22 | 22 | ||
| 426х24 | 24 | ||
| 426х26 | 26 | ||
| 426х28 | 28 | ||
| 426х30 | 30 | ||
| 426х32 | 32 | ||
| 426х34 | 34 | ||
| 530х9 | 500 | 530 | 9 |
| 530х10 | 10 | ||
| 530х11 | 11 | ||
| 530х12 | 12 | ||
| 530х13 | 13 | ||
| 530х14 | 14 | ||
| 530х15 | 15 | ||
| 530х16 | 16 | ||
| 530х17 | 17 | ||
| 530х18 | 18 | ||
| 530х20 | 20 | ||
| 530х22 | 22 | ||
| 530х24 | 24 | ||
| 530х26 | 26 | ||
| 530х28 | 28 | ||
| 530х30 | 30 | ||
| 530х32 | 32 | ||
| 530х34 | 34 | ||
| 530х36 | 36 | ||
| 630х9 | 600 | 630 | 9 |
| 630х10 | 10 | ||
| 630х11 | 11 | ||
| 630х12 | 12 | ||
| 630х13 | 13 | ||
| 630х14 | 14 | ||
| 630х15 | 15 | ||
| 630х16 | 16 | ||
| 630х17 | 17 | ||
| 630х18 | 18 | ||
| 630х20 | 20 | ||
| 630х22 | 22 | ||
| 630х24 | 24 | ||
| 630х26 | 26 | ||
| 630х28 | 28 | ||
| 630х30 | 30 | ||
| 630х32 | 32 | ||
| 720х9 | 700 | 720 | 9 |
| 720х10 | 10 | ||
| 720х11 | 11 | ||
| 720х12 | 12 | ||
| 720х13 | 13 | ||
| 720х14 | 14 | ||
| 720х15 | 15 | ||
| 720х16 | 16 | ||
| 720х17 | 17 | ||
| 720х18 | 18 | ||
| 720х20 | 20 | ||
| 720х22 | 22 | ||
| 720х24 | 24 | ||
| 720х26 | 26 | ||
| 720х28 | 28 | ||
| 720х30 | 30 | ||
| 720х32 | 32 | ||
| 820х9 | 800 | 820 | 9 |
| 820х10 | 10 | ||
| 820х11 | 11 | ||
| 820х12 | 12 | ||
| 820х13 | 13 | ||
| 820х14 | 14 | ||
| 820х15 | 15 | ||
| 820х16 | 16 | ||
| 820х17 | 17 | ||
| 820х18 | 18 | ||
| 820х20 | 20 | ||
| 820х22 | 22 | ||
| 820х24 | 24 | ||
| 820х26 | 26 | ||
| 820×28 | 28 | ||
| 820×30 | 30 | ||
| 820×32 | 32 | ||
Документы и стандарты
Укажите параметры —
подготовим предложение
Пришлите размеры, количество или готовую спецификацию.
